| Platz | Name |
Fang/Gramm |
| 1 | Thomas Jelinko | 5450 |
| 2 | Rainer Krauth | 5390 |
| 3 | Heinrich Manz | 4390 |
| 4 | Willi Dering | 3040 |
| 5 | Timo Zimpfer | 1580 |
| 6 | Nils Göppert | 1460 |
| 7 | Markus Wurz | 1400 |
| 8 | Jonas Göppert | 1120 |
| 9 | Daniel Müller | 0 |
| 9 | Ben Schneider | 0 |
| 9 | Mathis Wurz | 0 |
| 9 | Magnus Warth | 0 |
| 9 | Manuel Misch | 0 |
| 9 | Matilda Misch | 0 |
| 9 | Andrej Schneider | 0 |
| 9 | Bryan Senn | 0 |
| 9 | Rolf Schell | 0 |
| 9 | Philip Schell | 0 |
| 9 | Johann Sudakov | 0 |
| 9 | Alex Depner | 0 |
| 9 | Bernd Zimpfer | 0 |
| 9 | Nils Göppert | 0 |
| 9 | Victor Lafera | 0 |
| 9 | Waldemar Lafera | 0 |
| 9 | Thomas Wiersbitzki | 0 |
| 9 | Roland Spitzmesser | 0 |
27.10.2024
9-15 Uhr, Treffpunkt Schutzhütte Erländersee ab 8:30 Uhr
Angelorte: Vereinsgewässer und PG1-Gewässer
Vorjahres-Sieger: Rolf Schell