| Platz | Name | Fang/Gramm | Punkte |
| 1 | Philip Schell | 5830 | 12 |
| 2 | Lothar Burkhart | 1980 | 10 |
| 3 | Rolf Schell | 1230 | 8 |
| 4 | Herbert Eisenmann | 850 | 7 |
| 5 | Rainer Krauth | 580 | 6 |
| 6 | Markus Wurz | 230 | 5 |
| 7 | Andreas Wurz | 220 | 4 |
| 8 | Alexander Depner | 70 | 3 |
| 9 | Alexander Göppert | 60 | 2 |
| 10 | Erich Depner | 20 | 1 |
| 11 | Daniel Müller | 0 | 0 |
| 11 | Franz Reithmeier | 0 | 0 |
| 11 | Walter Ludwig | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Schmidt | 0 | 0 |
| 11 | Leonid Schmidt | 0 | 0 |
| 11 | Johann Sudakov | 0 | 0 |
04.08.2024
7-11 Uhr, Treffpunkt Schutzhütte Erländersee (siehe Karte)
Startkartenausgabe ab 5:30 Uhr
Angelort: Erländersee
Vorjahres-Sieger: Bernd Frisch