Platz | Name | Fischen | Fang/Gramm | Punkte |
1 | Frisch Bernd | 1 | 31630 | 12 |
2 | Depner Alexander | 2 | 5530 | 10 |
3 | Krauth Rainer | 2 | 3830 | 8 |
4 | Wurz Andreas | 2 | 2570 | 7 |
5 | Schell Philip | 2 | 2240 | 6 |
6 | Müller Udo | 2 | 1320 | 5 |
7 | Eisenmann Herbert | 2 | 1120 | 4 |
8 | Müller Daniel | 2 | 490 | 3 |
9 | Kühlmann Hartmut | 2 | 250 | 2 |
10 | Wurz Markus | 2 | 110 | 1 |
11 | Manz Heinrich | 2 | 0 | 0 |
11 | Zimpfer Bernd | 1 | 0 | 0 |
11 | Depner Erich | 2 | 0 | 0 |
11 | Burkhart Lothar | 2 | 0 | 0 |
11 | Ludwig Walter | 2 | 0 | 0 |
11 | Beschrat Franz | 1 | 0 | 0 |
23.07.2023
7-11 Uhr, Treffpunkt Schutzhütte Erländersee (siehe Karte)
Startkartenausgabe ab 5:30 Uhr
Angelort: Erländersee
Vorjahres-Sieger: Bernd Zimpfer