Hegefischen 2014

 

Anangeln

 

     Platz                     Name                    

Fang/ Gramm

 Punkte 

 1  Armin Leppert  25 12
2 Daniel Schmidt 0 0
2 Markus Wurz 0 0
2 Arnold 0 0
2 Alex Göppert 0 0
2 Bryan Senn 0 0
2 Lothar Burkart 0 0
2 Michael Zwick 0 0
2 Hartmut Kühlmann 0 0
2 Eugen Krämer 0 0
2 Walter Ludwig 0 0
2 Andre Reinbold 0 0
2 Herbert Eisenmann 0 0
2 Willi Dering 0 0
2 Ivica Kranscina 0 0
2 Bernd Zimpfer 0 0
2 Rainer Krauth 0 0
2 Philip Schell 0 0
2 Daniel Müller 0 0
2 Johann Sudakov 0 0
2 Rolf Schell 0 0

 

Königsfischen

 

 Platz                     Name                    

 Fang/ Gramm

 Punkte 

       
1  Walter Ludwig  1980 12

2

Ivica Kranscina 1430 10
3 Philip Schell 930 8
4 Rainer Krauth 620 7
5 Johann Sudakov 500 6
6 Michael Zwick 350 5
7 Bernd Zimpfer 170 4
8 Willi Dering 160 3
9 Roderic Hummel 120 2
10 Rolf Schell 80 1
11 Alex Göppert 70 0
12 Markus Wurz 50 0
13 Heinrich Manz 0 0
14 Sven Maier 0 0
15 Armin Leppert 0 0
16 Bryan Senn 0 0
17 Daniel Müller 0 0
18 Herbert Eisenmann 0 0

 

Abangeln

 

 Platz    Name   Fangergebnis /Gramm  Punkte 
       
1. Lothar Burkhart 17660 12
2. Heinrich Manz 4190 10
3 Heiko Conrad 3140 8
4 Willi Dering 730 7
5 Markus Wurz 500 6
6 Rolf Schell 290 5
7 Philip Schell 285 4
8 Walter Ludwig 220 3
9 Daniel Müller 200 2
10 Julia Göppert 160 1
11 Bryan Senn 140 0
12 Herbert Eisenmann 90 0
13 Armin Leppert 20 0
14 Udo Müller 0 0
15 Andre Reinbold 0 0
16 Johann Sudakov 0 0
17 Alex Göppert 0 0
18 Rainer Krauth 0 0
19 Joachim Ullrich 0 0
20 Bernd Zimpfer 0 0

 

Vereinsmeisterschaft 2014    nach 3 von 3 Hegefischen

 

Platz        Name          Fischen Fang/Gramm Punkte
         
1  Walter Ludwig 3  2200 15
2 Philip Schell 3 1215 12
3 Armin Leppert 3 25 12
4 Willi Dering 3 890 8
5 Rainer Krauth 3 620 7
6 Rolf Schell 3 370 6
7 Johann Sudakov 3 500 5
8 Markus Wurz 3 500 4
9 Bernd Zimpfer 3 170 3
10 Daniel Müller 3 200 2
11 Alex Göppert 3 70 1
12 Bryan Senn 3 0 0
13 Herbert Eisenmann 3 0 0
14 Lothar Burkhart 2 17660 12
15 Heinrich Manz 2 4190 10
16 Ivica Kranscina 2 1430 10
17 Michael Zwick 2 350 5
18 Andre Reinbold 2 0 0
19 Heiko Conrad 1 3140 8
20 Roderic Hummel 1 120 3
21 Julia Göppert 1 160 1
22 Daniel Schmidt 1 0 0
23 Arnold 1 0 0
24 Hartmut Kühlmann 1 0 0
25 Eugen Krämer 1 0 0
26 Sven Maier 1 0 0
27 Udo Müller 1 0 0
28 Joachim Ullrich 1 0 0

 

Raubfischpokal

 

 Platzierung   Name   Fangergebnis /Gramm 
     
1 Timo Zimpfer 2620
2 Steve Polenske 1390
3 Johann Sudakov 1050
4 Alex Göppert 910
5 Markus Wurz 320
6 Jannis Zimpfer 0
6 Rainer Krauth 0
6 Philip Schell 0
6 Joachim Ullrich 0
6 Rolf Schell 0
6 Thomas Wiersbitzki 0
6 Udo Müller 0
6 Julia Göppert 0
6 Adrian Schneider 0
6 Armin Leppert 0
6 Bernd Zimpfer 0
6 Heinz Wiersbitzki 0
6 Roland Groß 0
6 Daniel Müller 0
6 Sven Maier 0
6 Andre Reinbold 0
6 Heinrich Manz 0
Druckversion | Sitemap
© ASV Hügelsheim e.V.