Platz | Name | Fang/Gramm | Punkte |
1 | Franz Reithmeier | 1890 | 12 |
2 | Philip Schell | 1560 | 10 |
3 | Rainer Krauth | 1410 | 8 |
4 | Andreas Wurz | 1375 | 7 |
5 | Markus Wurz | 1310 | 6 |
6 |
Bernd Zimpfer |
1020 | 5 |
7 | Lothar Burkhart | 990 | 4 |
8 | Erich Depner | 955 | 3 |
9 | Udo Müller | 750 | 2 |
10 | Johann Sudakov | 700 | 1 |
11 | Rolf Schell | 475 | 0 |
12 | Alex Depner | 440 | 0 |
13 | Herbert Eisenmann | 400 | 0 |
14 | Martin Wurz | 315 | 0 |
15 | Alex Göppert | 300 | 0 |
16 | Daniel Schmidt | 170 | 0 |
17 | Adi Huber | 120 | 0 |
18 | Thomas Stüber | 50 | 0 |
19 | Sven Meier | 0 | 0 |
20 | Andre Reinbold | 0 | 0 |
21 | Walter Ludwig | 0 | 0 |
22 | Waldemar Sevrjugin | 0 | 0 |
06.04.2024
8-12 Uhr, Treffpunkt Kriegersee Nordwestufer
Startkartenausgabe ab 6:30 Uhr
Angelort: Kriegersee Söllingen
Vorjahres-Sieger: Philip Schell