Platz | Name |
Fang/Gramm |
Punkte |
1 | Daniel Müller | 4860 | 12 |
2 | Markus Wurz | 1540 | 10 |
3 | Philip Schell | 1070 | 8 |
4 | Rainer Krauth | 990 | 7 |
5 | Franz Reithmeier | 700 | 6 |
6 | Erich Depner | 450 | 5 |
7 | Alex Depner | 300 | 4 |
8 | Herbert Eisenmann | 250 | 3 |
9 | Johann Rollsing | 200 | 2 |
10 | Daniel Schmidt | 140 | 1 |
11 | Rolf Schell | 120 | 0 |
12 | Andrej Schneider | 0 | 0 |
12 | Alexander Weis | 0 | 0 |
12 | Sven Meier | 0 | 0 |
12 | Andrej Schneider | 0 | 0 |
12 | Alex Weis | 0 | 0 |
12 | Walter Ludwig | 0 | 0 |
12 | Bernd Zimpfer | 0 | 0 |
29.09.2024
8-12 Uhr, Natorampe bei Söllingen (siehe Karte)
Startkartenausgabe ab 6:30 Uhr
Angelort: Rhein bei Söllingen
Vorjahres-Sieger: Rainer Krauth