Platz | Name | Fang/Gramm |
1 | Rainer Krauth | 5000 |
2 | Alexander Göppert | 4360 |
3 | Alexander Depner | 3820 |
4 | Rolf Schell | 3700 |
5 | Johann Sudakov | 2310 |
6 | Daniel Müller | 0 |
6 | Marco Birnegger | 0 |
6 | Emil Müller | 0 |
6 | Philip Schell | 0 |
6 | Heinrich Manz | 0 |
6 | WillI Dering | 0 |
6 | Andreas Wurz | 0 |
6 | Udo Müller | 0 |
6 | Thomas Wiersbitzki | 0 |
6 | Alexander Lust | 0 |
6 | Daniel Schmidt | 0 |
23.10.2022
9-15 Uhr, Treffpunkt Schutzhütte Erländersee ab 8:30 Uhr
Angelorte: Vereinsgewässer und PG1-Gewässer
Vorjahres-Sieger: Marco Birnegger