Platz | Name | Fang/Gramm | Punkte |
1 | Bernd Zimpfer | 890 | 12 |
2 | Philip Schell | 810 | 10 |
3 | Markus Wurz | 710 | 8 |
4 | Rolf Schell | 600 | 7 |
5 | Johann Sudakov | 540 | 6 |
6 | Alexander Göppert | 350 | 5 |
7 | Rainer Krauth | 280 | 4 |
8 | Andreas Wurz | 250 | 3 |
8 | Roland Groß | 250 | 3 |
10 | Alex Depner | 150 | 1 |
10 | Martin Wurz | 150 | 1 |
12 | Udo Müller | 140 | 0 |
13 | Daniel Müller | 100 | 0 |
13 | Erich Depner | 100 | 0 |
15 | Daniel Schmidt | 30 | 0 |
16 | Bernd Frisch | 0 | 0 |
16 | Walter Ludwig | 0 | 0 |
31.07.2022
7-11 Uhr, Treffpunkt Schutzhütte Erländersee (siehe Karte)
Startkartenausgabe ab 5:30 Uhr
Angelort: Erländersee
Vorjahres-Sieger: Andreas Wurz
Vorjahres-Sieger Jugend: Mathis Wurz