Platz | Name | Fischen | Fang | Punkte |
1 | Rolf Schell | 1 | 21720 | 12 |
2 | Rainer Krauth | 1 | 8600 | 10 |
3 | Philip Schell | 1 | 3280 | 8 |
4 | Udo Müller | 1 | 1520 | 7 |
5 | Marco Birnegger | 1 | 1480 | 6 |
6 | Bernd Zimpfer | 1 | 1230 | 5 |
7 | Walter Ludwig | 1 | 990 | 4 |
8 | Markus Wurz | 1 | 460 | 3 |
9 | Daniel Müller | 1 | 450 | 2 |
10 | Alexander Göppert | 1 | 320 | 1 |
11 | Lothar Burkhart | 1 | 0 | 0 |
11 | Andre Reinbold | 1 | 0 | 0 |
11 | Matthias Edelmann | 1 | 0 | 0 |
11 | Sean-Claude Arnold | 1 | 0 | 0 |
11 | Philip Leppert | 1 | 0 | 0 |
02.08.2020
7-11 Uhr, Treffpunkt Schutzhütte Erländersee ab 5:30 Uhr
Angelort: Erländersee
Vorjahres-Sieger: Alexander Göppert
Vorjahres-Sieger Jugend: Nils Göppert