Platz | Name | Fischen | Fang/Gramm | Punkte |
1 | Markus Wurz | 1 | 1170 | 12 |
2 | Rainer Krauth | 1 | 730 | 10 |
3 | Philip Schell | 1 | 470 | 8 |
4 | Daniel Müller | 1 | 400 | 7 |
5 | Andreas Wurz | 1 | 360 | 6 |
6 |
Lothar Burkhart |
1 | 300 | 5 |
6 | Alexander Göppert | 1 | 300 | 5 |
8 | Herbert Eisenmann | 1 | 290 | 3 |
9 | Daniel Schmidt | 1 | 200 | 2 |
10 | Bernd Frisch | 1 | 120 | 1 |
10 | Heinrich Manz | 1 | 120 | 1 |
12 | Alexander Depner | 1 | 100 | 0 |
13 | Rolf Schell | 1 | 70 | 0 |
14 | Roland Groß | 1 | 60 | 0 |
14 | Andreas Ziegler | 1 | 60 | 0 |
16 | Erich Depner | 1 | 50 | 0 |
17 | Reithmeier Franz | 1 | 40 | 0 |
17 | Udo Müller | 1 | 40 | 0 |
19 | Thomas Stüber | 1 | 10 | 0 |
20 | Johann Sudakov | 1 | 0 | 0 |
20 | Bernd Zimpfer | 1 | 0 | 0 |
20 | Marco Birnegger | 1 | 0 | 0 |
15.05.2022
7-11 Uhr, Treffpunkt Natorampe Söllingen (siehe Karte)
Startkartenausgabe ab 6:30 Uhr
Angelort: Kriegersee bei Söllingen
Vorjahres-Sieger: Lothar Burkhart
Vorjahres-Sieger Jugend: Mathis Wurz