Platz | Name | Fischen | Fang/Gramm | Punkte |
1 | Lothar Burkhart | 1 | 4460 | 12 |
2 | Markus Wurz | 1 | 2180 | 10 |
3 | Bernd Zimpfer | 1 | 1960 | 8 |
4 | Alex Göppert | 1 | 1200 | 7 |
5 |
Udo Müller |
1 | 710 | 6 |
6 | Rainer Krauth | 1 | 560 | 5 |
7 | Philip Schell | 1 | 340 | 4 |
8 | Andreas Wurz | 1 | 210 | 3 |
9 | Andre Reinbold | 1 | 0 | 0 |
9 | Daniel Müller | 1 | 0 | 0 |
9 | Philip Leppert | 1 | 0 | 0 |
9 | Marco Birnegger | 1 | 0 | 0 |
9 | Roland Groß | 1 | 0 | 0 |
9 | Rolf Schell | 1 | 0 | 0 |
9 | Daniel Schmidt | 1 | 0 | 0 |
27.06.2021
7-11 Uhr, Treffpunkt Natorampe Söllingen (siehe Karte)
Startkartenausgabe von 5:30 bis 6:00 Uhr
Angelort: Rhein bei Natorampe Söllingen
Vorjahres-Sieger: Rolf Schell
Vorjahres-Sieger Jugend: Mathis Wurz