Platz | Name | Fang/Gramm | Punkte |
1 | Udo Müller | 8420 | 12 |
2 | Alexander Göppert | 5850 | 10 |
3 | Daniel Müller | 5330 | 8 |
4 | Philip Schell | 4240 | 7 |
5 | Martin Wurz | 1660 | 6 |
6 | Markus Wurz | 1430 | 5 |
7 | Rolf Schell | 1260 | 4 |
8 | Herbert Eisenmann | 610 | 3 |
9 | Rainer Krauth | 350 | 2 |
10 | Andreas Wurz | 280 | 1 |
11 | Johann Sudakov | 50 | 0 |
12 | Roland Groß | 0 | 0 |
13 | Bernd Zimpfer | 0 | 0 |
18.09.2022
8-12 Uhr, Natorampe bei Söllingen (siehe Karte)
Startkartenausgabe ab 6:30 Uhr
Angelort: Rhein bei Söllingen
Vorjahres-Sieger: Bernd Zimpfer
Vorjahres-Sieger Jugend: Mathis Wurz