Platz | Name | Fischen | Punkte | Wertungs-Punkte |
1 | Daniel Müller | 2 | 7570 | 12 |
2 | Andre Reinbold | 2 | 6910 | 10 |
3 | Lothar Burkhart | 2 | 5350 | 8 |
4 | Sean-Claude Arnold | 2 | 4970 | 7 |
5 | Alexander Göppert | 2 | 4330 | 6 |
6 | Rainer Krauth | 2 | 3710 | 5 |
7 | Udo Müller | 2 | 3180 | 4 |
8 | Marco Birnegger | 2 | 2610 | 3 |
9 | Bernd Zimpfer | 2 | 1930 | 2 |
10 | Philip Schell | 2 | 1710 | 1 |
11 | Philip Leppert | 2 | 1460 | 0 |
12 | Heinrich Manz | 1 | 1020 | 0 |
13 | Walter Ludwig | 2 | 550 | 0 |
14 | Andreas Wurz | 1 | 450 | 0 |
15 | Markus Wurz | 2 | 210 | 0 |
16 | Rolf Schell | 2 | 20 | 0 |
17 | Johann Sudakov | 1 | 10 | 0 |
18 | Theodor Bilitz | 1 | 0 | 0 |
18 | Adolf Huber | 1 | 0 | 0 |
18 | Rudolph Bilitz | 1 | 0 | 0 |
06.09.2020
Rhein, 7-11 Uhr, Startkartenausgabe ab 5:30 Uhr
Angelort: Rhein (Natorampe Söllingen, rechte Seite)
Vorjahres-Sieger: Daniel Müller
Vorjahres-Sieger Jugend: -