Hegefischen 2016

 

Anangeln

 

Platz        Name          Fischen      Fang/Gramm      Punkte
         
1 Richard Schäfer 1 470 12
2 Daniel Müller 1 80 10
3 Heinrich Manz 1 10 8
3 Alex Göppert 1 10 8
4 Roland Groß 1 0 0
4 Bernd Zimpfer 1 0 0
4 Udo Müller 1 0 0
4 Rainer Krauth 1 0 0
4 Joachim Ullrich 1 0 0
4 Johann Sudakov 1 0 0
4 Heiko Conrad 1 0 0
4 Thorsten Conrad 1 0 0
4 Lothar Burkhart 1 0 0
4 Andre Reinbold 1 0 0
4 Rolf Schell 1 0 0
4 Willi Dering 1 0 0
4 Walter Ludwig 1 0 0
4 Willi Dering 1 0 0
4 Walter Ludwig 1 0 0
4 Martin Wurz 1 0 0
4 Herbert Eisenmann 1 0 0
4 Andre Rupp 1 0 0
4 Andreas Wurz 1 0 0
4 Waldemar Schröder 1 0 0
4 Julia Göppert 1 0 0
4 Bryan Senn 1 0 0
4 Markus Wurz 1 0 0

 

Königsfischen

 

Platz        Name               Fang/Gramm      Punkte
       
1 Thomas Jelinko 4019 12
2 Daniel Müller 3790 10
3 Bernd Zimpfer 2230 8
4 Willi Dering 1900 7
5 Andre Rupp 1860 6
6 Rainer Krauth 1440 5
7 Philip Leppert 1070 4
8 Alexander Göppert 360 3
9 Andreas Wurz 320 2
10 Martin Wurz 200 1
11 Rolf Schell 160 0
12 Andre Reinbold 150 0
13 Bryan Senn 120 0
14 Heinrich Manz 110 0
14 Markus Wurz 110 0
15 Thomas Stoiber 40 0
16 Udo Müller 0 0
16 Johann Sudakov 0 0
16 Joachim Ullrich 0 0
16 Philip Schell 0 0
16 Patrick Bertsch 0 0
16 Mike Hucker 0 0
16 Herbert Eisenmann 0 0
16 Richard Schäfer 0 0
16 Alexander Buttau 0 0
16 Andreas Ziegler 0 0

 

Abangeln

 

Platz        Name               Fang/Gramm      Punkte
       
1 Walter Ludwig 3580 12
2 Lothar Burkart 2090 10
3 Alexander Göppert 830 8
4 Johann Sudakov 340 7
5 Heinrich Manz 280 6
6 Andreas Wurz 260 5
7 Julia Göppert 200 4
8 Udo Müller 140 3
9 Daniel Müller 90 2
10 Bernd Zimpfer 50 1
11 Andre Rupp 30 0
12 Markus Wurz 30 0
13 Mike Hucker 0 0
14 Philip Leppert 0 0
14 Rainer Krauth 0 0
15 Wladimir Martin 0 0
16 Rolf Schell 0 0
16 Joachim Ullrich 0 0
16 Patrick Bertsch 0 0
16 Thomas Stüber 0 0
16 Willi Dering 0 0

 

Vereinsmeisterschaft 2016    nach 3 von 3 Hegefischen

 

Platz        Name               Fang/Gramm      Punkte  Fischen
         
1 Daniel Müller 3960 22 3
2 Alexander Göppert 1200 19 3
3 Heinrich Manz 290 14 3
4 Bernd Zimpfer 2280 9 3
5 Willi Dering 1900 7 3
6 Andreas Wurz 580 7 3
7 Johann Sudakov 340 7 3
8 Andre Rupp 1890 6 3
9 Rainer Krauth 1440 5 3
10 Udo Müller 140 3 3
11 Rolf Schell 160 0 3
12 Markus Wurz 140 0 3
13 Joachim Ullrich 0 0 3
14 Walter Ludwig 3580 12 2
15 Richard Schäfer 470 12 2
16 Lothar Burkart 2090 10 2
17 Philip Leppert 1070 4 2
18 Julia Göppert 200 4 2
19 Martin Wurz 200 1 2
20 Thomas Stüber 40 1 2
21 Andre Reinbold 150 0 2
22 Bryan Senn 120 0 2
23 Herbert Eisenmann 0 0 2
23 Patrick Bertsch 0 0 2
23 Mike Hucker 0 0 2
24 Thomas Jelinko 4019 12 1
25 Philip Schell 0 0 1
25 Waldemar Schröder 0 0 1
25 Roland Groß 0 0 1
25 Heiko Conrad 0 0 1
25 Thorsten Conrad 0 0 1
25 Alexander Buttau 0 0 1
25 Andreas Ziegler 0 0 1
25 Wladimir Martin 0 0 1

 

Raubfischpokal

 

Platz        Name               Fang/Gramm       
       
1 Johann Sudakov 5430  
2 Alexander Göppert 4850  
3 Wladimir Martin 2300  
4 Rainer Krauth 1940  
5 Julia Göppert 110  
6 Daniel Müller 0  
6 Andre Reinbold 0  
6 Philip Schell 0  
6 Willi Dering 0  
6 Bernd Zimpfer 0  
6 Markus Wurz 0  
6 Sigmund Greis 0  
6 Thomas Stüber 0  
6 Waldemar Schröder 0  
6 Victor Lafera 0  
6 Richard Schäfer 0  
6 Adrian Schneider 0  
6 Richard Mis 0  
6 Udo Müller 0  
6 Timo Zimpfer 0  
6 Jannis Zimpfer 0  
Druckversion | Sitemap
© ASV Hügelsheim e.V.